名稱(chēng):上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話(huà);021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線(xiàn)電話(huà):021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話(huà);021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
在線(xiàn)咨詢(xún):PHOENIX保險(xiǎn)絲端子**
訂貨號(hào):3039887 ST 4-HESI (5X20) BU
保險(xiǎn)絲端子,用于安裝在NS 35上,用于5 x 20 G型保險(xiǎn)絲
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
顏色 | 藍(lán)色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定條件下的大功耗 | 1.6 W |
保險(xiǎn)絲 | G / 5 x 20 |
保險(xiǎn)絲類(lèi)型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級(jí) | 3 |
電涌電壓類(lèi)別 | III |
絕緣材料組 | I |
大功率損耗 | 大 1.6 W (單排保險(xiǎn)絲端子,在發(fā)生過(guò)載時(shí)提供保護(hù)) |
大 1.6 W (多個(gè)保險(xiǎn)絲端子相互連接,在發(fā)生過(guò)載時(shí)提供保護(hù)) | |
大 4 W (單排保險(xiǎn)絲端子,在短路時(shí)提供保護(hù)) | |
大 2.5 W (多個(gè)保險(xiǎn)絲端子相互連接,在短路時(shí)提供保護(hù)) | |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-3 |
大負(fù)載電流 | 6.3 A (電流取決于所用的保險(xiǎn)絲) |
額定電流IN | 6.3 A |
額定電壓 UN | 500 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 否 |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車(chē)輛防火** (DIN 5510-2) | 通過(guò)測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm2 |
---|---|
剛性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 4 mm2 |
小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 28 |
大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 10 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 4 mm2 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm2 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 1 mm2 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī)
|
A4
|
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話(huà):021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口